| 高尾山 | 12/29 | 晴 | NBR |
| 谷川岳・天神平 | 12/22 | 曇 | NBR |
| 仰木峠 | 12/16 | 晴 | NBR |
| 比叡山 | 12/15 | 晴 | NBR |
| 音羽山 | 12/14 | 晴 | NBR |
| 高川山 | 12/6 | 曇 | NBR |
| 景信山・東尾根 | 12/1 | 晴 | NBR |
| 仏徳山 | 11/11 | 雷雨/晴 | NBR |
| 鷲峰山 | 11/10 | 晴 | NBR |
| 柳生街道 | 11/9 | 晴 | NBR |
| 生駒山 | 10/28 | 晴 | NBR |
| 三輪山 | 10/27 | 晴 | NBR |
| 畝傍山 | 10/26 | 晴 | NBR |
| 二十六夜山 | 10/6 | 曇 | |
| 山部赤人の墓 | 9/30 | 晴 | NBR |
| 室生寺 | 9/29 | 晴 | NBR |
| 倶留尊山 | 9/28 | 曇 | NBR |
| 景信山 | 9/15 | 晴 | NBR |
| 釈迦ヶ岳 | 9/7 | 晴 | NBR |
| 景信山 | 9/1 | 晴 | |
| 御岳山 | 8/11 | 晴 | NBR |
| 六百山 | 7/30 | 晴 | NBR |
| 花紀行⑯乗鞍岳・籾糠山 | 7/6.7 | 曇/晴 | NBR |
| 花紀行⑮野反湖 | 6/23 | 曇/雨 | NBR |
| 東海自然歩道㉓尼ヶ岳 | 6/8.9.10 | 曇/雨 | NBR |
| 小孫山ノ頭東尾根 | 6/2 | 曇 | NBR |
| 花紀行⑭瑞牆山 | 5/24 | 晴 | NBR |
| セドの沢 | 5/18 | 晴 | NBR |
| 東海自然歩道㉒芭蕉公園 | 5/10.11.12 | 晴 | NBR |
| 花紀行⑬筑波山 | 4/28 | 晴 | NBR |
| 集中山行 松の木尾根・城山 | 4/14 | 曇 | NBR |
| 東海自然歩道㉑鈴鹿峠 | 4/6.7.8 | 晴 | NBR |
| 東海自然歩道⑳尾高山 | 3/23.24.25 | 晴 | NBR |
| ミツバ岳 | 3/9 | 晴 | NBR |
| ロクロノ頭 | 3/3 | 曇 | NBR |
| 東海自然歩道⑲笙ヶ岳 | 2/9.10.11 | 曇.晴.雪 | NBR |
| 湯沢で雪遊び | 1/19.20 | 晴 | NBR |
| 一夜城から小田原城 | 1/3 | 晴 | NBR |
あなたもジンドゥークリエイターで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から