| 九鬼山 | 12/18 | 晴 | NBR |
| 高畑山 | 12/4 | 晴 | NBR |
| 倉岳山 | 11/20 | 晴 | NBR |
| 舟山 | 11/13 | 晴 | NBR |
| 矢平山 | 10/30 | 晴 | NBR |
| 高柄山 | 10/23 | 晴 | NBR |
| 縫道石山 | 10/16 | 晴 | NBR |
| 七時雨山 | 10/15 | 晴 | NBR |
| ムギチロ | 9/25 | 晴 | NBR |
| 小富士 | 9/16 | 曇 | NBR |
| 那須・茶臼岳 | 9/3.4 | 晴 | NBR |
| わさび平~新穂高温泉 | 8/2 | 晴 | NBR |
| 三俣蓮華岳~双六岳 | 8/1 | 晴/雨 | NBR |
| 岩苔乗越~祖父岳 | 7/31 | 晴 | NBR |
| 雲の平~高天原 | 7/30 | 晴 | NBR |
| 太郎兵衛平 | 7/29 | 曇 | NBR |
| スロベニアハイキング | 7/2~10 | 晴 | NBR |
| 鶴島金毘羅山 | 6/19 | 晴 | NBR |
| 扇山~百蔵山 | 6/12 | 晴 | NBR |
| 白木峰 | 6/6 | 晴 | NBR |
| 鍬崎山 | 6/5 | 曇 | NBR |
| 医王山 | 6/4 | 晴 | NBR |
| 越前岳 | 5/22 | 晴 | NBR |
| 石砂山~石老山 | 5/15 | 晴 | NBR |
| 今倉山 | 5/1 | 晴 | NBR |
| 鳴神山 | 4/29 | 晴 | NBR |
| 長尾 | 4/23 | 曇 | NBR |
| 鎌北湖~巾着田 | 4/10 | 晴 | NBR |
| 御在所岳 | 4/3 | 曇 | NBR |
| 藤原岳 |
4/2 |
晴 | NBR |
| 赤鞍ヶ岳 | 3/20 | 晴 | NBR |
| シシゴヤの頭 | 3/6 | 晴 | NBR |
| 菜畑山 | 2/28 | 晴 | NBR |
| イエローフォール | 2/21 | 曇 | NBR |
| 高尾山 | 2/11 | 晴 | NBR |
| 奥添地 | 1/23 | 晴 | NBR |
| 高川山 | 1/9 | 晴 | NBR |
| 剱崎灯台 | 1/3 | 晴 | NBR |
あなたもジンドゥークリエイターで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から