| 12/26 | 晴 | ||
| 12/5 | 晴 | NBR | |
| 11/23 | 曇 | NBR | |
| 11/22 | 晴 | NBR | |
| 11/21 | 晴 | NBR | |
| 11/15 | 晴 | NBR | |
| 11/1 | 晴 | ||
| 10/31 | 晴 | ||
| 10/18 | 晴 | NBR | |
| 10/10 | 晴 | NBR | |
| 10/4 | 晴 | NBR | |
| 剣山~三嶺 | 9/20 | 晴 | NBR |
| 笹子峠 | 9/5 | 晴 | NBR |
| 位山~川上岳 | 8/16 | 晴 | |
| アサヨ峰 | 8/8.9 | 晴 | NBR |
| 国師ヶ岳 | 8/2 | 晴 | |
| 経ヶ岳 | 8/1 | 晴 | |
| Mt.Dana ヨセミテ | 7/19 | 晴 | |
| 浅草岳 | 7/5 | 晴 | |
| 荒海山 | 6/28 | 晴 | NBR |
| 大滝根山 | 6/27 | 小雨・曇 | NBR |
| 摩耶山 | 6/14 | 晴 | NBR |
| 神室山 | 6/13 | 曇 | NBR |
| 倉見山 | 6/7 | 晴 | NBR |
| 高原山 | 5/31 | 晴 | NBR |
| 二岐山 | 5/30 | 晴 | NBR |
| 男鹿岳 | 5/23 | 晴 | |
| 鹿留山 | 5/17 | 晴 | NBR |
| アオネバ渓谷 | 5/10 | 曇 | NBR |
| 金北山 | 5/9 | 曇 | NBR |
| 雲仙岳 | 4/28 | 曇 | NBR |
| 背振山・多良岳 | 4/27 | 晴 | NBR |
| 英彦山 | 4/26 | 晴 | NBR |
| 三国山 | 4/18.19 | 晴 | NBR教室 |
| 御岳山、長尾平 | 4/5 | 曇 | NBR |
| 石割山 | 3/22 | 晴 | NBR |
| スキーでシシゴヤの頭 | 3/15 | 晴 | NBR |
| 奥添地 | 3/8 | 晴 | |
| スキーの祭典 | 2/21~23 | 晴 | NBR |
| 大棚の頭 | 2/15 | 晴 | NBR |
| 高尾山 | 2/11 | 晴 | NBR |
| 山スキー教室 | 1/24.25 | 晴 | NBR |
| 武甲山 | 1/11 | 晴 | |
| 小網代の森~城ヶ島 | 1/4 | 晴 | NBR |
あなたもジンドゥークリエイターで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から